
                            
簡(jiǎn)要描述:上海一恒真空干燥箱DZF-6053產(chǎn)品說(shuō)明用途概述:真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-13
訪  問(wèn)  量:1302用途概述:
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 長(zhǎng)方體工作室,微電腦溫度控制器,控溫準(zhǔn)確可靠,與傳統(tǒng)真空箱相比,干燥時(shí)間減少40%以上。
● 鋼化、雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體(選配)。
● 箱門閉合松緊可調(diào)節(jié),整體成型的合成硅門封圈,確保箱內(nèi)保持高真空度。
● 工作室采用不銹鋼板材料制成,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用,便于清潔。
● 儲(chǔ)存、加熱、試驗(yàn)和干燥可在沒(méi)有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進(jìn)行,不會(huì)導(dǎo)致氧化。
技術(shù)參數(shù):
|    型號(hào)  |      臺(tái)式機(jī)  |   ||||||
|    DZF-6050 DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056  |      DZF-6012 DZF-6020 DZF-6022 DZF-6024  |      DZF-6021 DZF-6051  |      化學(xué)專用 DZF-6030A DZF-6032 DZF-6034  |      生物專用 DZF-6030B DZF-6050B DZF-6055B  |   |||
|    電源電壓  |      AC220V 50HZ  |   ||||||
|    輸入功率  |      1450W  |      400W/400W/700W/700W  |      400W/1450W  |      850W  |      300W/650W/650W  |   ||
|    控溫范圍  |      RT+10~200℃  |      RT+10~65℃  |   |||||
|    溫度分辨率/波動(dòng)度  |      0.1℃ / ±1℃  |   ||||||
|    達(dá)到真空度  |      133Pa  |   ||||||
|    真空表  |      機(jī)械指針式  |   ||||||
|    工作環(huán)境溫度  |      +5~40℃  |   ||||||
|    內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H  |      415×370×345  |      220×210×220 300×300×275  |      300×300×275 415×370×345  |      320×320×300  |      320×320×300 415×370×345  |   ||
|    外形尺寸(mm)W×D×H  |      730×560×550  |      500×375×410 605×490×450  |      605×490×450 730×560×550  |      630×510×490  |      610×510×490 730×560×550  |   ||
|    擱板  |      2塊/3塊/5塊/6塊  |      2塊/1塊/2塊/4塊  |      1塊/2塊  |      1塊/2塊/4塊  |      1塊/2塊/5塊  |   ||
|    工作室材料  |      不銹鋼304 (1Cr~18Ni9Ti)  |      冷軋板(08F)  |      不銹鋼316 (OCr17Ni12Mo2  |      不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti)  |   |||
  
  
|    型號(hào)  |      DZF-6213 DZF-6216  |      DZF-6123 DZF-6126  |      DZF-6092 DZF-6094 DZF-6096  |   
|    電源電壓  |      AC220V 50HZ  |   ||
|    輸入功率  |      1550W /2850W  |      1500W/2300W  |      870W/1950W/1950W  |   
|    控溫范圍  |      RT+10~200℃  |   ||
|    溫度分辨率/波動(dòng)度  |      0.1℃ / ±1℃  |   ||
|    達(dá)到真空度  |      133Pa  |   ||
|    真空表  |      進(jìn)口真空表/機(jī)械指針式  |   ||
|    工作環(huán)境溫度  |      +5~40℃  |   ||
|    內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H  |      600×600×600  |      500×500×500  |      450×450×450  |   
|    外形尺寸(mm)W×D×H  |      890×760×741  |      790×660×641  |      740×610×591  |   
|    擱板  |      3塊(獨(dú)立控溫)/6塊  |      3塊(獨(dú)立控溫)/6塊  |      2塊/4塊/6塊  |   
|    工作室材料  |      不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti)  |   ||
  
  
  
  
聯(lián)系QQ:275309927
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:
聯(lián)系地址:上海市明中路1777弄23號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上???jī)泰電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11049309號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:90571 管理登陸